2023年1月5日,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )公布了第二十九屆全國企業(yè)管理現代化創(chuàng )新成果獲獎名單,中國船舶集團申報的8項成果從各中央企業(yè)、各省國資國企系統申報的眾多成果中脫穎而出,1項成果獲國家級管理創(chuàng )新成果一等獎、7項成果獲國家級管理創(chuàng )新成果二等獎,獲獎等級和數量在中央企業(yè)中繼續保持前列。
單位 | 成果名稱(chēng) | 獎項等級 |
中國船舶集團有限公司 | 船舶制造企業(yè)集團提升國際化經(jīng)營(yíng)水平的匯率風(fēng)險管理 | 一等獎 |
滬東中華造船(集團)有限公司 | 船舶企業(yè)基于數字化仿真的車(chē)間生產(chǎn)管理 | 二等獎 |
中船黃埔文沖船舶有限公司 | 基于“一核五化”的艦船敏捷高效保障體系構建 | 二等獎 |
上海外高橋造船有限公司 | 造船企業(yè)以設計能力提升為目標的知識管理體系構建與實(shí)施 | 二等獎 |
中國船舶集團有限公司第七〇四研究所 | 機電設備研究所以“保障戰斗力”為導向的裝備全壽命保障體系構建與實(shí)施 | 二等獎 |
中國船舶集團有限公司第七一三研究所 | 高端智能傳感器“四位一體”自主可控產(chǎn)業(yè)化體系構建與實(shí)施 | 二等獎 |
中國船舶集團有限公司第七一九研究所 | “設計-建造-檢驗”全流程數字化貫通的協(xié)同管理體系構建 | 二等獎 |
中國船舶集團有限公司綜合技術(shù)經(jīng)濟研究院 | 船舶科研院所基于標準化的國際規則治理能力建設 | 二等獎 |
以上成果獲得國家級管理創(chuàng )新表彰獎勵,標志著(zhù)集團公司在管理體系和管理能力建設方面取得了突出成績(jì),是全面貫徹新發(fā)展理念,不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的管理創(chuàng )新實(shí)踐,對集團公司持續推動(dòng)管理提升、加快建設世界一流企業(yè)具有重要的示范帶動(dòng)作用。
| 來(lái) 源:集團公司經(jīng)管部
| 責 編:王 琦
| 校 對:方 浩
| 審 核:項 麗/甘豐錄